生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 290 | 發布日期: | 20161201 |
產品號: | ZMKRG5B501N | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 神宇牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFS1311G1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161201 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11780,11980×2500×3200,3750(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2300,2400×550,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.7 |
整備質量: | 11305(Kg) | 額定載質量: | 19500,19565(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/12,30/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3230,1250/3180,1450/3030,1450/2980(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+4050+1300,1950+4050+1350,1950+4250+1300,1950+4250+1350,2140+4060+1300,2140+4060+1350,2140+4250+1300,2140+4250+1350,2140+4500+1300,2140+4500+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 40.6 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20 |
前輪距: | 1940/1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 40.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXPH6X×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-270E40B YC6A270-46 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8300 7255 |
198 199 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝同系列平頂和高頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導流罩,高頂駕駛室選裝擾流板,選裝前圍,車門,保險杠風格,遮陽板;2.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11780=1250+1950+4050+1300+3230=1250+1950+4050+1350+3180=1450+1950+4050+1300+3030=1450+1950+4050+1350+2980,11980=1250+1950+4250+1300+3230=1250+1950+4250+1350+3180=1450+1950+4250+1300+3030=1450+1950+4250+1350+2980;3.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;4.ISC8.3-270E40B凈功率191kw,YC6A270-46凈功率192kw;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6.裝有ABS,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
54.9
|
41.8 | 41.5 |
54.2
|
41.4 | 41.1 |
電話:15198086232