生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 282 | 發(fā)布日期: | 20160401 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM4AV53S01H | 目錄序號(hào): | 101 |
中文品牌: | 王牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CDW1200A1U5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160401 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11995×2500×3550,3845(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,9720×2300,2400×800(mm) |
總質(zhì)量: | 20125(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.01 |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9995,9930(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1580/3015(mm) |
軸荷: | 5000/5000/10125 | 軸距: | 1800+5600(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 35.5 | 彈簧片數(shù): | 4/4/3+3,9/9/9+6 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/70R22.5 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 35.5 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVA8MDL×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝前面罩;選裝前部燈具和平頂駕駛室,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:446 004 320 0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為35.5;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接方式,后防護(hù)采用焊接連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司, 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明, 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
44.14
|
37.25 | 35.60 |
電話:15198086232