生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
產品號: | ZS4LR6XZ01J | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 野馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SQJ1022D3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 四川野馬汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 成都經濟技術開發區(龍泉驛區)北京路625號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5090×1605×1710(mm) | 貨廂尺寸: | 2710×1500×360(mm) |
總質量: | 2250(Kg) | 載質量利用系數: | 1 |
整備質量: | 1125(Kg) | 額定載質量: | 995(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 31/21(°) | 前懸/后懸: | 595/1295(mm) |
軸荷: | 740/1510 | 軸距: | 3200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14C |
前輪距: | 1380 | 后輪距: | 1350 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LSA51JEL×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GEM15 | 綿陽野馬動力總成有限公司 | 1495 | 82/111 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.GEM15發動機最大凈功率:79kW,額定功率:82kW,油耗申報值為:6.7L/100km;2.ABS型號/生產企業:RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;3.選裝ETC裝置,倒車雷達/倒車攝像頭,貨廂樣式,后尾燈樣式,空調,電動車窗. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD | 標識商標: | 道明,3M |
標識型號: | DM9550,983 |
電話:15198086232