生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
產(chǎn)品號: | AN5066SC0B0 | 目錄序號: | 41 |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SH1082KFDCWZ1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2180,2495,2200,2420,2540,2275×2400,2440,2485(mm) | 貨廂尺寸: | 4180,3740,4200,3800×2080,2300,2420×450,400(mm) |
總質(zhì)量: | 7750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 2.02,1.75 |
整備質(zhì)量: | 2560,2815(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4995,4740(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1138/1549(mm) |
軸荷: | 2980/4770 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 17.1 | 彈簧片數(shù): | 11/6+6,11/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1600,1740,1740 | 后輪距: | 1485,1586,1485,1620,1845 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 17.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL21A×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨箱外觀、另外一種外觀側(cè)防護(hù);2.貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)對應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室4180,4200mm,排半駕駛室3740,3800;3.側(cè)面防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.D25TCIE1最大凈功率為100KW;5.D25TCIE1對應(yīng)油耗值為17.1L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;7.可選裝外觀新標(biāo)識;8.選裝后尾燈,貨廂外觀;9.選裝雙節(jié)欄板貨箱,駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼,該車型可選裝ETC車載裝置;10.選裝無備胎,僅配1620mm/1845mm后輪距. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 舜康,3M,3M |
標(biāo)識型號: | SKY8900,933,983D |
電話:15198086232