批次:296
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 279 | 發布日期: | 20151209 |
產品號: | ZLZLK50A012 | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5027CCYR13Q5-1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5200,4940×1625,1725×2460,2610(mm) | 貨廂尺寸: | 2700,2440×1510,1610×320(mm) |
總質量: | 2220(Kg) | 載質量利用系數: | 0.58 |
整備質量: | 1400(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 25/22(°) | 前懸/后懸: | 945/1455,945/1395(mm) |
軸荷: | 840/1380 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.8 | 彈簧片數: | 5/4 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 6PR |
前輪距: | 1270 | 后輪距: | 1340 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B0AW2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
其他 | |||
選裝導流罩,貨箱底板距離頂部1600,1750.整車尺寸對應關系:5200=945+2800+1455,4940=945+2600+1395,尺寸單位mm;發動機型號與油耗值對應關系為:DK12-10對應7.8L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |
8.9
|
7.2 | 7.9 |