FD5037XXYR13K4飛碟廂式運(yùn)輸車 貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂風(fēng)格及選裝側(cè)面開門,側(cè)面雙開門.整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5220=945+2800+1475,4960=945+2600+1415,尺寸單位mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ465Q-2AE對(duì)應(yīng)8.7L/100km.
基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 278 | 發(fā)布日期: | 20151106 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLY4M4ZA01Y | 目錄序號(hào): | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | FD5037XXYR13K4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151106 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5220,4960×1500,1600×2460,2610(mm) | 貨廂尺寸: | 2700,2440×1400,1500×1600,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 3290(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.23 |
整備質(zhì)量: | 1470(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 25/22(°) | 前懸/后懸: | 945/1475,945/1415(mm) |
軸荷: | 1150/2140 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 8.7 | 彈簧片數(shù): | 5/4 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14 |
前輪距: | 1270 | 后輪距: | 1260,1340 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.7 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0B4AW2×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
其他 | |||
貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂風(fēng)格及選裝側(cè)面開門,側(cè)面雙開門.整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5220=945+2800+1475,4960=945+2600+1415,尺寸單位mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ465Q-2AE對(duì)應(yīng)8.7L/100km. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |
10.5
|
6.4 | 7.9 |