FD5040CCYD66K5-1飛碟倉柵式運輸車 選裝不帶天窗,可選帶導流罩,可不裝配前霧燈,車廂底板到頂部高度為1650,1750.后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度480,單位mm;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,發動機型號與油耗值對應關系為:發動機型號D19TCIE1,WP2.1Q95E50,4A2-88C50,WP2.1Q82E50分別對應油耗值為11.5,11.4,11.6,11.5;ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司.
基本參數
|
批次:319
批次:310
批次:308
批次:306
批次:300
批次:296
批次:292
批次:290
批次:287
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | ZMDCL5FS04H | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5040CCYD66K5-1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5305×1910×2440,2540(mm) | 貨廂尺寸: | 3280×1750×380(mm) |
總質量: | 3775(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 2150(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1455(mm) |
軸荷: | 1130/2645 | 軸距: | 2650,2860,3100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 11.5,11.4,11.6,11.5 | 彈簧片數: | 3/5,3/6+4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
前輪距: | 1487 | 后輪距: | 1332 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.5,11.4,11.6,11.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9JA2××××××××× LZ0B9JA3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 WP2.1Q95E50 4A2-88C50 WP2.1Q82E50 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
1910 2088 2270 2088 |
75 70 65 60 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝不帶天窗,可選帶導流罩,可不裝配前霧燈,車廂底板到頂部高度為1650,1750.后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度480,單位mm;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,發動機型號與油耗值對應關系為:發動機型號D19TCIE1,WP2.1Q95E50,4A2-88C50,WP2.1Q82E50分別對應油耗值為11.5,11.4,11.6,11.5;ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
11.32
|
10.62 | 11.56 |
11.41
|
10.62 | 11.33 |
11.76
|
11.85 | 12.16 |