批次:291
批次:275
批次:267
批次:264
批次:251
批次:247
批次:237
批次:233
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 249 | 發布日期: | 20130624 |
產品號: | ZJZX346304V | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5141CCYP8K4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130624 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | 247,249 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7880,7680,7430,7100×2300×3625,3025(mm) | 貨廂尺寸: | 5660,5460,5160,4860×2100×550,500(mm) |
總質量: | 14055(Kg) | 載質量利用系數: | 2.34,2.05 |
整備質量: | 4200,4600(Kg) | 額定載質量: | 9660,9260(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1180/2340,1180/2140,1180/2120,1180/1920(mm) |
軸荷: | 5995/8060 | 軸距: | 4360,4130,4000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
前輪距: | 1770 | 后輪距: | 1665,1600 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ0BFPD4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 CY4102-CE4B YZ4DB1-40 4DX23-120E4 YC4D130-41 YZ4DA1-40 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3760 3856 4087 3857 4200 3660 |
95 100 97 90 96 95 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
整車長7100對應貨箱長4860,軸距4000;整車長7430對應貨箱長5160;整車長7680對應貨箱長5460,軸距4360;整車長7880對應貨箱長5660,軸距4360;選裝前圍燈具,保險杠,導流罩;貨箱內底部距頂部距離2400/1800;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸140×40,距地高度470;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上;所有尺寸單位為mm,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |