生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號: | CBL377C2304 | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFV3243GP6D1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沂蒙山街456號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7250,7450,7550,7650,8050,8350,8450,8650×2400,2550×2700,2800,2860,2950,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4400,4600,4800,5200,5500,5600×2200,2350×600,800,1000,1150,1300,1400,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 24490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.84,1.55 |
整備質(zhì)量: | 8600,9590(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15695,15760,14705,14770(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/15,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/1310,1440/1410,1440/1460,1440/1510,1440/1560,1440/1660,1440/1760,1440/1860,1440/1910,1440/1960,1440/2060(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11490 | 軸距: | 1850+2150,1850+2700,1850+2850,1850+3100,1850+3600,1850+3900,1850+4200,1850+4500,1850+5000,1850+5200,1850+2300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 35.1 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR |
前輪距: | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965,1990/1990 | 后輪距: | 1860,1750,1800,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4BC2××××××××× LXUX4BC3××××××××× LXUX4CC2××××××××× LXUX4CC3××××××××× LXUX4BC4××××××××× LXUX4BC5××××××××× LXUX4CC4××××××××× LXUX4CC5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 YCS06220-60 YCS06245-60 YCS06200-60 YCK05210-60 YCK05230-60 YCS06270-60 YCS04220-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5132 6234 6234 6234 5132 5132 6234 4295 |
176/239 162/220 180/244 147/199 157/213 169/229 199/270 162/220 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1:軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:1850+2300/1660(1860,1960,2060), 1850+2700/1460(1560,1660,2060),1850+2850/1310(1410,1510,1910),1850+3100/1660(1960,2060), 1850+3600/1460(1560,1760);2:該車應(yīng)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS的型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3:隨底盤選裝駕駛室外觀及不帶遮陽板,貨箱自卸方式為后卸式,可選裝不同結(jié)構(gòu)的貨箱與環(huán)保頂蓋;4:側(cè)防護及后防護材料均為Q235,與車輛采用螺栓連接或焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度可為440mm,460mm,480mm,5:發(fā)動機YCS06245-60,YCS06200-60,YCS06220-60,YCK05240-60,YCK05230-60,YCK05210-60,YCS06270-60對應(yīng)油耗值均為35.1L/100km;該車可選裝ETC車載裝置 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識型號: | 983 |