生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKSGK599053 | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ3065DBPEA-1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6635,6995×2250×2445(mm) | 貨廂尺寸: | 4350,4750,5000×2100×600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 5555(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 |
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1995(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 1180/1605,1180/1715(mm) |
軸荷: | 2220/3335 | 軸距: | 3850,4100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 86(km/h) |
油耗: | 15.7,15.7 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 10PR,8.25R16 10PR |
前輪距: | 1627 | 后輪距: | 1584 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 15.7,15.7 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3PBB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA1-40 YN38CRD1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3660 3760 |
95 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
后卸,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為500mm,選裝新前圍及前部燈具,選裝側(cè)圍覆蓋件.選裝新前圍.YZ4DA1-40/YN38CRD1油耗分別為15.7/15.7.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,3M,WAD,WAD,DM,HCSP,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,983,WAD-5001,WAD-5000,DM9550,HCCT-002,983D |