生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 117 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (三)16 | |
中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SMG3302LQM41H7 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北宏昌天馬專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省石家莊市新華區翔翼路11號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10600,10550,10400×2495×3400,3200(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7500,7200×2300×1500,1300(mm) |
總質量: | 30000(Kg) | 載質量利用系數: | 1,01 |
整備質量: | 14870(Kg) | 額定載質量: | 14935(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/23(°) | 前懸/后懸: | 1500/1950,1900,1750(mm) |
軸荷: | 6915,6875/16210(并裝雙軸) | 軸距: | 1700+4100+1350,1700+3600+1350,1800+3500+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 70(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/11/11 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2020,2030 | 后輪距: | 1847,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGGXPLFX××××××××× LGGXPMFX×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6M280-20 YC6M340-20 WD615.50 WD615.44 |
玉柴機器股份有限公司 玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9839 9839 9726 9726 |
206 250 213 235 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
箱體可選裝內部尺寸相同的五開門貨箱。該車僅選裝玉柴機器股份有限公司生產YC6M340-20型發動機,選裝11.00-20、12.00-20兩種輪胎。選裝濰柴動力股份有限公司生產的WD615.50,WD615.44型發動機,選裝12.00R20輪胎。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |