生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 119 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (三)16 | |
中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SMG3304SXM36H6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北宏昌天馬專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省石家莊市新華區翔翼路11號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10526,10326,10226×2496×3450,3250(mm) | 貨廂尺寸: | 7500,7200,6800×2300×1500,1300(mm) |
總質量: | 30000(Kg) | 載質量利用系數: | 1,01 |
整備質量: | 14900(Kg) | 額定載質量: | 14970(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 32/25(°) | 前懸/后懸: | 1576/2200,2000,1900(mm) |
軸荷: | 6848/6897/16255(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+3600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 14,13/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 1939,2050 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2M6×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.50 WD615.31 YC6A280-20 6C280-2 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
9726 9726 7252 8268 |
206 227 206 206 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001(第二階段) | ||
其他 | |||
箱體可選裝內部尺寸相同的單開門貨箱。該車僅選裝濰柴動力股份有限公司生產的WD615.31型發動機,僅選裝12.00-20輪胎;該車僅選裝濰柴動力股份有限公司生產的WD615.50型發動機,僅選裝11.00R20,11.00-20輪胎。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |