97毛片-97麻豆精品国产自产在线观看-97看片网-97看片-97玖玖-97久久精品国产成人影院

你的位置:自卸車--解放自卸車--解放國三排放自卸車  解放前四后八自卸車  解放260-310馬力自卸車  解放10-15噸自卸車  解放柴油自卸車  CA3300P2K2L5T4EA80解放自卸車
解放牌CA3300P2K2L5T4EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3300P2K2L5T4EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3300P2K2L5T4EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3300P2K2L5T4EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3300P2K2L5T4EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 整車公告參數
  • 底盤參數
  • 燃油達標公告
  • 環保公告
生產企業信息
車輛名稱: 平頭柴油自卸汽車 車輛類型: 自卸車法律法規
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準
公告批次: 252 發布日期: 20130916
產品號: ZHDX948M0M3  目錄序號: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號: CA3300P2K2L5T4EA80 免征:
企業名稱: 一汽解放青島汽車有限公司 燃油:
企業地址: 山東省青島市 環保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態
公告狀態: 撤銷 公告生效日期: 20130916
公告狀態描述: 擴展 變更(擴展)記錄: 242,247,249
主要技術參數
外形尺寸: 10888,11058,11358×2500×3280,3480(mm)   貨廂尺寸: 8000,8200,8500×2310×940(mm) 
總質量: 30120(Kg)  載質量利用系數: 1.00
整備質量: 15000,15060(Kg)  額定載質量: 14925,14990,14865,14930(Kg) 
掛車質量: 18000,12800(kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 24/39,24/37(°) 前懸/后懸: 1438/1880,1438/2050,1438/2050,1438/1830,1438/2000(mm)  
軸荷: 6260/6260/17600(并裝雙軸),6230/6230/17660(并裝雙軸) 軸距: 1860+4360+1350,1860+4660+1350,1860+4310+1450,1860+4610+1450(mm) 
軸數: 4 最高車速: 88(km/h)
油耗: 彈簧片數: 11/11/12,11/11/-
輪胎數: 12 輪胎規格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20
前輪距: 2020/2020  后輪距: 1840/1840 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼 LFNMVXNX××××××××× LFNMVXMX×××××××××法律法規
發動機參數
發動機 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-30
YC6M340-33
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
97269726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
250
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準:  
底盤排放標準: GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
其他 
選裝改前圍的駕駛室,準拖掛車總質量與發動機的對應關系:WP10.336N為18000kg,WP10.300N為12800kg,CA6DL1-29E3為11600kg.選裝高頂駕駛室及環保上蓋, 選裝貨箱(僅貨箱結構發生變化),貨箱為后卸方式.貨廂長度與外形長度按順序一一對應,前懸、軸距、后懸與外形尺寸(長)對應關系如下:1438+1860+4360+1350+1880=10888,1438+1860+4360+1350+2050=11058,1438+1860+4660+1350+2050=11358,當整車長度為10888,11058mm時,對應整備質量為15000kg,載質量為14925kg,14990kg,載質量利用系數為1.00,當整車長度為11358 mm時,對應整備質量為15060kg,載質量為14865kg,14930kg,載質量利用系數為1.00.準拖掛車總質量(kg)還可為:11600.僅貨箱尺寸和結構變化以及環保上蓋引起的質量參數的變化小于3%,可以忽略不計,側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度465mm,斷面尺寸為135×80mm.隨從底盤選裝改前圍,后視鏡,側門和側圍的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝貨箱結構.
反光標識參數
標識企業: 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 標識商標: 通明,3M
標識型號: TM1200,983D
CA3310P2K2L5T4EA80底盤參數
解放平頭柴油自卸汽車底盤|解放牌CA3310P2K2L5T4EA80平頭柴油自卸汽車底盤詳細參數
企業名稱: 一汽解放青島汽車有限公司
底盤型號: CA3310P2K2L5T4EA80 底盤類別: 二類
產品名稱: 平頭柴油自卸汽車底盤 產品商標: 解放牌
郵編: 266043 目錄序號: 64
規格: 長:9908,10308  寬:2500  高:2890,3280
燃油類型: 柴油 依據標準: GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
轉向形式: 方向盤
軸數: 4 軸距: 1860+4360+1350,1860+4660+1350,1860+4310+1450,1860+4610+1450
彈簧片數: 11/11/12,11/11/- 輪胎數: 12
輪胎規格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 輪距: 前輪距 2020/2020  后輪距 1840/1840
總質量: 31000
整備質量: 10400,10500 掛車質量:
半掛鞍座: 前排乘客: 3,2
接近離去角: 24/39,24/37 前懸后懸: 1438/900,1438/1000,1438/850,1438/950
最高車速: 88
圖片:
解放平頭柴油自卸汽車底盤|解放牌CA3310P2K2L5T4EA80平頭柴油自卸汽車底盤發動機詳細參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ML) 功率(ML)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-30
YC6M340-33
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
97269726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
250
識別代碼: LFNMVXNX××××××××× LFNMVXMX×××××××××
其他: 選裝高頂駕駛室.選裝改前圍的駕駛室,發動機凈功率為:CA6DL1-29E3 為213kw,WP10.336N為245kw,WP10.300N為219kw , WP10.336NE31為243kw, WP10.310NE31為224kw,WP10.300NE31為217kw,WP10.290NE31為209kw,YC6M340-30為245kw,YC6M340-30為245kw, WP10.340E32為246 kw, WP10.310E32為224 kw., WP10.290E32為209 kw..當底盤長度為9908mm時,對應軸距1860+4360+1350, 1860+4310+1450mm,后懸900,850mm,離去角39度,整備質量10400kg,當底盤長度為10308mm時,對應軸距1860+4660+1350, 1860+4610+1450mm,后懸1000,950mm,離去角37度,整備質量10500kg.選裝改前圍,后視鏡,側門和側圍的駕駛室.
 CA3300P2K2L5T4EA80解放平頭柴油自卸汽車環保公告
發動機型號/企業 發動機核準號 空氣濾清器
型號/企業
排氣消聲器
型號/企業
批準日期
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
產品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產品
開始對比清 空
主站蜘蛛池模板: 国内精品999| www.4虎.com| 久久综合色之久久综合| 日韩孕妇孕交在线视频| 99er视频| 久久青青草原| 五月婷婷综合色| 国产 欧美日韩 在线播放| 欧美www在线观看| 亚洲欧美不卡| 国产区一二三四区2021 | 直接黄91麻豆网站| 狠狠色狠狠色综合久久一| 日韩性大片免费| www国产视频| 免费看国产片| 亚洲欧美高清在线| 国产在线视频一区| 日本韩国在线观看| 88av噜噜| 久久国产精品1区2区3区网页| 日本中文字幕视频| 91视频免费观看网站| 久久精品中文字幕极品| 天天在线欧美精品免费看| 二区在线视频| 欧美激情不卡| 一级录像免费录像| 黑人26厘米大战亚洲女| 日日日夜夜操| swag国产精品| 欧美激情视频一区二区三区| 在线观看国产精品麻豆| 经典三级一区在线播放| 四虎网站最新| 福利网站污| 清纯唯美亚洲综合五月天| 最新91网址| 久久久国产精品视频| 亚洲第一页乱| 国产九九在线|