生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 141 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (六)47 | |
中文品牌: | 麒龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | QLY3311 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 沈陽銘辰汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽經濟開發區星海路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9580,10030,10300,10560,10640×2495×3230(mm) | 貨廂尺寸: | 6850,7200,7500,7800,8000×2300×1230,1150,1110,1040,1010(mm) |
總質量: | 30650(Kg) | 載質量利用系數: | 1,128,1,062,1,062,1,000,1,000 |
整備質量: | 14400,14860,14860,15320,15320(Kg) | 額定載質量: | 16120,16055,15660,15595,15660(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/20(°) | 前懸/后懸: | 1255/1625,1255/1875,1255/2000(mm) |
軸荷: | 6300/6420/17930,6380/6490/17780,6380/6490/17780,6480/6600/17 | 軸距: | 1860+3490+1350,1860+3835+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 70(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 12,12/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20,11.00-20,12.00-20 |
前輪距: | 1914 | 后輪距: | 1847 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFNMVUMV××××××××× LFNMVUMW××××××××× LFNMVUMX××××××××× LFNMVULV××××××××× LFNMVULW××××××××× LFNMV法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF2-26 CA6DF2-28 CA6DL1-26 CA6DL1-28 BF6M10 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國 |
7127 7127 7700 7700 7146 7146 7146 |
192 206 192 206 177 192 206 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||
其他 | |||
對應關系:貨箱長/貨箱高/軸距/車長/整備質量/(滿載軸荷)/后懸/駕駛室準乘人數/額定載質量/載質量利用系數 6850/1230/1860+3490+1350/9580/14400/(6300/6420/17930)/1625/2/16120/1.128; 6850/1230/1860+3490+1350/9580/14400/(6300/6420/17930)/1625/3/16055/1.128; 7200/1150/1900+3650+1350/10030/14860/(6380/6490/17780)/1875/2/15660/1.062; 7200/1150/1900+3650+1350/10030/14860/(6380/6490/17780)/1875/3/15595/1.062; 7500/1110/1860+3835+1350/10300/14860/(6380/6490/17780)/2000/2/15660/1.062; 7500/1110/1860+3835+1350/10300/14860/(6380/6490/17780)/2000/3/15595/1.062; 7800/1040/1860+4240+1350/10560/15320/(6480/6600/17570)/1855/2/15200/1.000; 7800/1040/1860+4240+1350/10560/15320/(6480/6600/17570)/1855/3/15135/1.000; 8000/1010/1900+4240+1350/10640/15320/(6480/6600/17570)/1895/2/15200/1.000; 8000/1010/1900+4240+1350/10640/15320/(6480/6600/17570)/1895/3/15135/1.000.額定載質量(kg)還可為:15595,15200,15135,15200,15135.前懸后懸(mm)還可為:1255/1855,1255/1895. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |