生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
產品號: | ZLFUA4WP039 | 目錄序號: | 143 |
中文品牌: | 同心牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | TX3310CA4T4T | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 長沙縣江背鎮朱家橋 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9950,9750,9550×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7000,6800×2300×1110(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.09 |
整備質量: | 14770(Kg) | 額定載質量: | 16100(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/36(°) | 前懸/后懸: | 1375/1675,1375/1475,1375/1425(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 44.2,44.6,44.4,44.2,43.9 | 彈簧片數: | 12/12/10,3/3/10,12/12/-,3/3/-,10/10/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR |
前輪距: | 1964/1964,2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 44.2,44.6,44.4,44.2,43.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LFNMVUMU××××××××× LFNMVUMV××××××××× LFNMVUMW××××××××× LFNMVUNU××××××××× LFNMVUNV××××××××× LFNMVUNW×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E4 CA6DL1-29E4 CA6DK1-26E4 CA6DK1-28E4 WP10.270E40 BF6M1013-26E4 BF6M1013-28E4 BF6M1013-30E4 CA6DL1-28E4U2 WP10.310E43 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 濰柴動力股份有限公司 |
7700 7700 7146 7146 9726 7146 7146 7146 7700 9726 |
195 216 195 209 199 195 209 223 209 228 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
1.貨箱自卸方式為后卸;2.側面及后下部防護裝置連接方式為焊接連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為450mm,斷面尺寸長×寬為:2300*120mm;3.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.油耗值44.2,44.6,44.4,44.2,43.9分別對應CA6DL1-26E4,CA6DL1-29E4,CA6DK1-26E4,CA6DK1-28E4,WP10.270E40發動機. 5.可選裝U形貨箱及其他多種形式貨箱;6.ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.;7,貨箱長度/外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的對應關系: 7200/9950/1900+3650+1350/1375/1675,7000/9750/1900+3650+1350/1375/1475,6800/9550/1900+3500+1350/1375/1425;8、隨底盤選裝新款駕駛室; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |