生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | APG146V807V | 目錄序號(hào): | 101 |
中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CDW3040H2A5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5060,5160,5010×2025,2000×2155,2080,2095(mm) | 貨廂尺寸: | 3100,3200×1900×450,600,400(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 |
整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1645(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1070,1190/1170,1190/1020(mm) |
軸荷: | 1705/2790 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 12.8,12.8,12.8 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,5/7+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1570,1584 | 后輪距: | 1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12.8,12.8,12.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVH84D7××××××××× LJVH84D9××××××××× LJVH84D6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 YN27CRE1 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2210 2210 2672 |
80/108 95/129 70/95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
①自卸方式為后卸;②選裝前面罩及前部燈具;選裝鋁合金材質(zhì)輪輞;選裝貨箱外觀,帶環(huán)保布,選裝貨箱側(cè)、后邊板不同橫、豎筋數(shù)量的多種結(jié)構(gòu)形式;選裝防護(hù)欄樣式;③僅選用底盤2800mm軸距;④側(cè),后防護(hù)欄均采用Q235鋼板滾壓成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為340mm,斷面尺寸為120mm×20mm、120mm×60mm;⑤ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑥發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:CA4DB1-11E5(12.8),CA4DB1-13E5(12.8),YN27CRE1(12.8); | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明;通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000;TM1200-1 |