生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 146 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 15 | |
中文品牌: | 長城牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC1022SD | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省保定市工農(nóng)路115號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5260×1750×1950(mm) | 貨廂尺寸: | 1405×1465×405(mm) |
總質(zhì)量: | 2370(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1545(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 45/30(°) | 前懸/后懸: | 960/1450(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2850(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 31×10.50R15 |
前輪距: | 1480 | 后輪距: | 1500 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGWCA2G6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE |
保定長城內(nèi)燃機制造有限公司 |
2237 |
74.5 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.2-2001 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
可選裝新型前水箱面罩、貨箱裝飾罩和腳踏 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
電話:15198086232