生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 130 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | 15 | |
中文品牌: | 長城牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC1022SR-3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省保定市工農路115號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4895×1705,1740×1670(mm) | 貨廂尺寸: | 1405×1465×405(mm) |
總質量: | 2195(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1390(Kg) | 額定載質量: | 480(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30/20(°) | 前懸/后懸: | 825/1220(mm) |
軸荷: | 790/1405 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 14.78,8.95,11.27 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R15,P215/75R15 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 14.78,8.95,11.27 | |
Vin車輛識別代碼: | LGWCA2G6×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE | 保定長城內燃機制造有限公司 | 2237 | 78 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.2-2001 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
可選裝新式前水箱面罩及新式輪眉裝飾件;選裝前組合燈。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232