生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 151 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (十五)52 | |
中文品牌: | 萬事達牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CSQ9370CLXY | 免征: | 否 |
企業名稱: | 梁山東岳車輛股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東梁山縣拳鋪工業園區 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000×2495×3750(mm) | 貨廂尺寸: | 12840×2295×600(mm) |
總質量: | 36880(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 7880(Kg) | 額定載質量: | 29000(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 12890,12880 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | -/19,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2150,-/2460(mm) |
軸荷: | -/23990(并裝三軸),-/24000(并裝三軸) | 軸距: | 6910+1320+1320,6900+1320+1320(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20,11.00-20,10.00-20 |
前輪距: | 后輪距: | 1840,1840,1840 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LMA93NGC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
0 | 0 | ||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部距離(mm):2200、2400、1800,立柱可選裝內插或外插。箱板形狀可選裝橫瓦楞、豎瓦楞或平板 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |