收起8款符合條件的車型
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版¥11.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版¥9.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版¥8.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版¥8.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動標準版¥7.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L CVT標準超值導航版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導航版¥8.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動豪華版¥10.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版¥8.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版¥7.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5T 手動精英版¥9.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D50 2016款 1.5T 手動標準版¥8.78萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動豪華型¥16.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動精英型¥14.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動精英型¥13.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動舒適型¥12.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動舒適型¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 紳寶CC 2015款 1.8T 自動精英版¥12.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動精英版¥11.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動舒適版¥9.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 紳寶CC 2015款 2.0T 自動豪華版¥14.98萬¥--萬圖片 參數配置