收起24款符合條件的車型
- 長城C30 2016款 1.5L AMT豪華型¥7.19萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2016款 1.5L AMT舒適型¥6.79萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2016款 1.5L 手動精英型¥7.09萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2016款 1.5L 手動豪華型¥6.69萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2016款 1.5L 手動舒適型¥6.29萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 經典版 1.5L 手動悅享型¥5.89萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 經典版 1.5L 手動暢享型¥5.49萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 自動精英型¥7.95萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 手動精英型¥7.55萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 自動豪華型¥7.65萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 手動豪華型CNG¥7.45萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 手動豪華型¥7.15萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 自動舒適型¥7.15萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 手動舒適型CNG¥7.15萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2015款 1.5L 手動舒適型¥6.65萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L CVT精英型¥8.35萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L 手動精英型¥7.35萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L CVT豪華型¥7.75萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 新視界版 1.5L 手動智尚型¥6.95萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L 手動豪華型¥6.75萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L CVT舒適型¥7.45萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L 手動智能起停版¥6.65萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 新視界版 1.5L 手動時尚型¥6.45萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C30 2013款 1.5L 手動舒適型¥6.45萬¥--萬圖片 參數配置
收起10款符合條件的車型
- 長城C50 2016款 1.5T 手動精英型¥8.59萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2016款 1.5T 手動時尚型¥7.99萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2016款 1.5T 手動舒適型¥7.39萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2014款 升級版 1.5T 手動尊貴型¥10.08萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2014款 升級版 1.5T 手動精英型¥9.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2014款 升級版 1.5T 手動時尚型¥8.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2014款 升級版 1.5T 手動舒適型¥7.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2013款 1.5T 手動尊貴型¥9.48萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2013款 1.5T 手動精英型¥8.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 長城C50 2013款 1.5T 手動時尚型¥7.98萬¥--萬圖片 參數配置